Zátěžové PVC Lentex Ranger 603-03
Code: 68104/2 68104/4 Choose variantRelated products
Product detailed description
PVC podlaha vhodná pro:
- bytové prostory
- komerční a veřejné prostory s nízkým zatížením
Bytové PVC Trento je vhodné do všech bytových prostorů. Toto PVC má celkovou výšku 2,8 mm a je tak velice komfortní a příjemné na došlap. Doporučujeme u ploch nad 20 m2 celoplošně přilepit. PVC je skladem a po objednání jej dodáme velice rychle kamkoliv v ČR případně i do zahraničí. Provádíme pokládku a výměnu PVC v bytech a bytových prostorech v Brně a okolí vč. likvidace starých podlah. Provedeme také vyrovnání - nivelaci podlahy.
Jak objednat:
Vyberte požadovanou šíři. Do košíku vkládejte celkové množství v metrech čtverečních. Například při vybrané šíři 4 m a požadované délce 5 m, vložíme do košíku 20 m2.
Doprava:
Zboží předáme dopravci následující pracovní den po objednání. PVC a vinylové podlahy doručujeme po celé ČR. PVC metráži je doručeno za 24 hodin. Pokud potřebujete PVC dodat v určitý den, zapište nám tento požadavek do objednávky.
Proč nakoupit u nás:
- nejnižší cena PVC v ČR - trvalá akce
- vzorek zdarma
- doprava zdarma u obj.nad 5.000 Kč
- instalace PVC se slevou 20%
Additional parameters
| Category: | Zátěžové PVC Lentex Ranger |
|---|---|
| Celková tloušťka (mm): | 2 |
| Dekor: | Barevný, Designový, Speciální |
| Dostupnost: | Skladem |
| Klasifikace hořlavosti: | Bfl.S1 |
| Nášlapná vrstva: | 0.8 |
| Použití: | Bytové, Zátěžové, Komerční, Kancelářské, Průmyslové, Hotelové |
| Povrchová úprava: | PUR |
| Rubová strana: | Bez filcu |
| Šíře role: | 2 m, 4 m |
| Užitná třída: | 23, 33, 43 |
| Váha celková: | 2800 g/m2 |
| Vhodnost pod kolečkovou židli: | Ano |
| Vhodnost pro podlahové vytápění: | Ano |
| Zvukový útlum (dB): | 16 |
| ? Záruční doba: | 20 let |
| ? Odolnost proti skluzu: | R10 / R11 |
| ? Elektrické vlastnosti: | Antistatické a rozptylující |
| ? Elektrický odpor: | < 1,0 x 10 9 Ω |
| ? Trvalá deformace: | ≤ 0,10 mm |
| ? Chemická odolnost: | Odolná |
| ? Elektrostatické napětí: | < 2,0 kV |
| ? Odolnost vůči opotřebení: | T |
| ? Odolnost proti světlu: | min. 6 |
| ? Rozměrová stabilita: | max. 0,4 % |
| ? Tepelný odpor R23: | 0,013 m 2K/W |
| Podlahové vytápění: | Ano do 27°C |
| ? Emise těkavých organických látek: | 1,10 mg/m 3 |
| ? Emise formaldehydu: | E1 |
| Povrch: | Polyuretan PUR CARAPACE |
| Embossing INVERTECH: | Ano |
Discussion
Be the first who will post an article to this item!
